税理士報酬
| 区 分 | 月額報酬 | 決算報酬 |
| 個人事業 | 20,000円~ | 100,000円~ |
| 一般法人 | 30,000円~ | 150,000円~ |
| 個人事業(歯科) | 40,000円~ | 160,000円~ |
| 医療法人(歯科) | 60,000円~ | 240,000円~ |
| 個人事業(医科) | 60,000円~ | 240,000円~ |
| 医療法人(医科) | 100,000円~ | 400,000円~ |

税理士報酬
| 区 分 | 月額報酬 | 決算報酬 |
| 個人事業 | 20,000円~ | 100,000円~ |
| 一般法人 | 30,000円~ | 150,000円~ |
| 個人事業(歯科) | 40,000円~ | 160,000円~ |
| 医療法人(歯科) | 60,000円~ | 240,000円~ |
| 個人事業(医科) | 60,000円~ | 240,000円~ |
| 医療法人(医科) | 100,000円~ | 400,000円~ |
